Cтворення електронного реєстру членів товариства
📆 23.10.2019
Всі заходи
На виконання рішення останніх Загальних зборів товариства( червень 2019р.) та з метою одержання достовірних даних про членів нашої організації, створення електронного реєстру членів товариства,- нами розроблена форма Анкети члена ГО УТФРМ - Ви її знайдете за посиланням.
Просимо Вас заповнити її, довести до відому дійсних членів товариства, забов’язати їх заповнити Анкету. Обов‘язковим є її заповнення лікарями, які пройшли спеціалізацію та проходять її тепер за фахом «лікар фізичноі і реабілітаційної медицини» на кафедрах НМАПО та Вінницького ДМУ
Список членів товариства, 2026 рік
| № | Ім’я | Прізвище |
| 1 | Olena | Burba |
| 2 | Mariia | Harbarchuk |
| 3 | Oleh | Sukhomlyn |
| 4 | Olha | Shchehliuk |
| 5 | Serhii | Latohuz |
| 6 | Mark | Veklenko |
| 7 | Vasyl | Korshak |
| 8 | Andrii | Petrushov |
| 9 | Bohdan | Zinchuk |
| 10 | Iryna | Kyselova |
| 11 | Alina | Yakovska |
| 12 | Oleksandra | Petrychka |
| 13 | Ihor | Fedoriak |
| 14 | Viktoriia | Voronovska |
| 15 | Oksana | Polianska |
| 16 | Valeriia | Soloviova |
| 17 | Nataliia | Stoian |
| 18 | Oleksii | Volianskyi |
| 19 | Nataliia | Kozik |
| 20 | Larysa | Kuroles |
| 21 | Liudmyla | Myronenko |
| 22 | Oksana | Syvak |
| 23 | Oleksandr | Kolisnyk |
| 24 | Mykhailo | Shkolnyk |
| 25 | Olena | Yelisieieva |
| 26 | Iryna | Liublinska |
| 27 | Yevhen | Strashko |
| 28 | Maryna | Huliaieva |
| 29 | Olha | Kovalova |
| 30 | Solomiia | Chycherska |
| 31 | Alona | Ursolova |
| 32 | Tetiana | Liva |
| 33 | Liudmyla | Liakh |
| 34 | Oksana | Nazar |
| 35 | Larysa | Kadina |
| 36 | Oleksandr | Yeshchenko |
| 37 | Tetiana | Turchak |
| 38 | Liliia | Katiukova |
| 39 | Olha | Sokrut |
| 40 | Oleksandr | Vasylevskyi |
| 41 | Maryna | Salenko |
| 42 | Yevhenii | Kulibaba |
| 43 | Marianna | Brovchenko |
| 44 | Oleksandr | Lantukh |
| 45 | Viacheslav | Sazonov |
| 46 | Solomiia | Roi |
| 47 | Inna | Zhovnir |
| 48 | Kateryna | Mishchenko |
| 49 | Olena | Taranenko |
| 50 | Vitalii | Bomko |
| 51 | Nataliia | Solobchuk |
| 52 | Volodymyr | Staude |
| 53 | Kateryna | Ksenchyna |
| 54 | Serhii | Fedorov |
| 55 | Svitlana | Bilei |
| 56 | Nataliia | Obukhovska |
| 57 | Yurii | Ataman |
| 58 | Stanislav | Tsyktor |
| 59 | Liudmyla | Shevchuk |
| 60 | Serhii | Yachnyk |
| 61 | Olesia | Uvarova |
| 62 | Valentyna | Savych |
| 63 | Uliana | Hevko |
| 64 | Nataliia | Prytula |
| 65 | Oksana | Stetsenko |
| 66 | Dariia | Popovych |
| 67 | Dariia | Malcheniuk |
| 68 | Anton | Kudrin |
| 69 | Viktoriia | Shevchuk |
| 70 | Liliana | Malii |
| 71 | Nataliia | Borzykh |
| 72 | Oksana | Ravlinko |
| 73 | Olha | Melnyk-Sheremeta |
| 74 | Olena | Alypova |
| 75 | Iryna | Artamonova |
| 76 | Oksana | Ivaniuk |
| 77 | Andrii | Palamarchuk |
| 78 | Olena | Vaida |
| 79 | Iryna | Necheporenko |
| 80 | Nataliia | Tesliuk |
| 81 | Volodymyr | Bartish |
| 82 | Bohdan | Nevirkovets |
| 83 | Olena | Petrykevych |
| 84 | Olha | Turovska |
| 85 | Oleksandr | Vladymyrov |
| 86 | Nataliia | Vladymyrova |
| 87 | Liudmyla | Volhina |
| 88 | Tetiana | Kurtian |
| 89 | Nadiia | Tovarnytska |
| 90 | Lesia | Onyskiv |
| 91 | Tetiana | Prystavko |
| 92 | Iryna | Mashnitska |
| 93 | Alla | Borzenko |
| 94 | Mariia | Biller |
| 95 | Olena | Sakevych |
| 96 | Larysa | Vasylieva-Linetska |
| 97 | Alla | Pivnyk |
| 98 | Oleksandr | Solobchuk |
| 99 | Viktor | Pastukh |
| 100 | Nataliia | Sterzhenko |
| 101 | Nataliia | Movchan |
| 102 | Ihor | Churpiy |
| 103 | Tamara | Andreievna |
| 104 | Nina | Oliinychenko |
| 105 | Dmytro | Razkevych |
| 106 | Ilona | Kuvichka |
| 107 | Karyna | Kaprior |
| 108 | Halyna | Tendiuk |
| 109 | Yurii | Korota |
| 110 | Mariia | Ostafiichuk |
| 111 | Vitalii | Panevnyk |
| 112 | Andrii | Martyniuk |
| 113 | Tetiana | Semeniuk |
| 114 | Oksana | Tesliuk |
| 115 | Iryna | Pysmeniuk |
| 116 | Oksana | Hanusych |
| 117 | Tamara | Hrashchenkova |
| 118 | Volodymyra | Sovtus |
| 119 | Iryna | Andriichenko |
| 120 | Larysa | Shkut |
| 121 | Olesia | Kovalchuk |
| 122 | Nataliia | Shyshkovska |
| 123 | Tetiana | Zhylina |
| 124 | Valeriia | Brych |
| 125 | Kvitoslava | Retvinska |
| 126 | Tetiana | Kuliupina |
| 127 | Kostiantyn | Horobets |
| 128 | Oksana | Hresko |
| 129 | Andrii | Kikh |
| 130 | Iryna | Khmelievska |
| 131 | Vitalii | Hubenko |
| 132 | Serhii | Shuper |
| 133 | Olha | Pylypchuk |
| 134 | Maksym | Kovtsun |
| 135 | Tamara | Voronko |
| 136 | Liudmyla | Fomichova |
| 137 | Svitlana | Havreliuk |
| 138 | Andrii | Holiachenko |
| 139 | Ihor | Mysula |
| 140 | Yurii | Zavidniuk |
| 141 | Iryna | Kamyshna |
| 142 | Halyna | Stelmakh |
| 143 | Tetiana | Bakaliuk |
| 144 | Myroslava | Perepichka |
| 145 | Kateryna | Zinovieva |
| 146 | Svitlana | Tymchyk |
| 147 | Olha | Honchar |
| 148 | Kateryna | Samartseva |
| 149 | Viktoriia | Horbenko |
| 150 | Bozhena | Zadorozhna |
| 151 | Iryna | Balashova |
| 152 | Liliia | Cherevko |
| 153 | Mariia | Synenko |
| 154 | Yevhenii | Humeniuk |
| 155 | Myroslava | Brykulska |
| 156 | Tetiana | Amelina |
| 157 | Nataliia | Stratiichuk |
| 158 | Ruslan | Stasula |
| 159 | Mariana | Pukivska |
| 160 | Mariia | Hromyk |
| 161 | Oleksandr | Cherepok |
| 162 | Halyna | Starovoitova |
| 163 | Halyna | Povierina |
| 164 | Olha | Yushkovska |
| 165 | Nataliia | Radzikhovska |
| 166 | Vadym | Tokarchuk |
| 167 | Daryna | Kurylo |
| 168 | Ihor | Hordiichuk |
| 169 | Marharyta | Spilnyk |
| 170 | Volodymyr | Danyliuk |
| 171 | Iryna | Pryshpetlyva |
| 172 | Oksana | Kyryk |
| 173 | Viktoriia | Koblova |
| 174 | Olena | Dotsenko |
| 175 | Yuliia | Bublii |
| 176 | Tetiana | Hurova |
| 177 | Oleksandr | Tereshchuk |
| 178 | Roksolana | Pavlyshyn |
| 179 | Oksana | Hdyria |
| 180 | Anton | Kaliman |
| 181 | Petro | Riabchun |
| 182 | Olena | Biriukova |
| 183 | Liliia | Shchupachynska |
| 184 | Ihor | Dovhyi |
| 185 | Oleksandr | Havlovskyi |
| 186 | Liliia | Mandryka |
| 187 | Oksana | Tymoshchuk |
| 188 | Inna | Khodyrieva |
| 189 | Yurii | Bilas |
| 190 | Iryna | Hanchuk |
| 191 | Roman | Oliinyk |
| 192 | Volodymyr | Aleinik |
| 193 | Oksana | Kostenko |
| 194 | Olena | Koval |
| 195 | Oksana | Makar |
| 196 | Ivanna | Terelia |
| 197 | Ihor | Chuprii |
| 198 | Mykhailo | Kobzei |
| 199 | Ihor | Salaida |
| 200 | Yurii | Ponomarenko |
| 201 | Iryna | Maliuk |
| 202 | Roman | Humeniuk |
| 203 | Tetiana | Kliuchenko |
| 204 | Andrii | Momot |
| 205 | Natalia | Havrysh |
| 206 | Valentyna | Shapoval |
| 207 | Kateryna | Kravchenko |
| 208 | Oleksandr | Aleksiuk |
| 209 | Kateryna | Postovitenko |
| 210 | Svitlana | Shcherbatiuk |
| 211 | Rostyslav | Semeniuk |
| 212 | Yaroslav | Liskov |
| 213 | Andriy | Tsykhomskyi |
| 214 | Rostyslav | Kravets |
| 215 | Serhii | Kolisnyk |
| 216 | Victoria | Kolisnyk |
| 217 | Oleg | Kharchuk |
| 218 | Oleksandr | Yakovenchuk |
| 219 | Lesya | Stasyuk |
| 220 | Boris | Poholuk |
| 221 | Sergey | Stepanov |
| 222 | Oleh | Mazurenko |
| 223 | Olga | Androshchuk |
| 224 | Tetiana | Pryimak |
| 225 | Oksana | Madyudya |
| 226 | Yurii | Shevchuk |
| 227 | Vladyslav | Broyak |
| 228 | Olena | Myronishena |
| 229 | Yuliya | Huk |
| 230 | Inna | Yusukhno |
| 231 | Yurii | Kyrychenko |
| 232 | Iryna | Demets |
| 233 | Larisa | Chudak |
| 234 | Tetyana | Osypchuk |
| 235 | Lidiia | Pandeli |
| 236 | Tetiana | Pashkivska-Belelia |
| 237 | Lesia | Kostiuk |
| 238 | Yaroslav | Sikorskyi |
| 239 | Olena | Yukhnenko |
| 240 | Iryna | Novosad |
| 241 | Mykola | Maistruk |
| 242 | Anna | Humeniuk |
| 243 | Liliia | Bak |
| 244 | Oksana | Kaminska |
| 245 | Yuriy | Lukashenko |
| 246 | Alina | Inyushina |
| 247 | Ivanna | Senchak |
| 248 | Tetyana | Martyniuk |
| 249 | Roman | Vakulenko |












